CAMISETA ABAPORU
- Unit price
- /per
Tabela de Medidas
MANEQUIM | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
34 | 82 | 60 | 90 |
36 | 86 | 66 | 94 |
38 | 90 | 70 | 98 |
40 | 94 | 74 | 102 |
42 | 98 | 78 | 106 |
44 | 102 | 82 | 110 |
46 | 106 | 86 | 114 |
TAMANHO | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) |
PP | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
P | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
G | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
GG | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
Combina com
Descrição
A Blusa Abaporu é uma peça atemporal com cavas raglan e mangas longas, toda em plissado invertido. Confeccionada em linho belga (G.Vallone), a blusa traz uma nova interpretação dos plissados Neriage, com textura única e dinâmica. Pensada para ser guardada em formato de nó, a peça oferece praticidade e versatilidade ao longo do tempo.
Com modelagem básica, é de fácil combinação e está disponível nas cores Preto e Vermelho, sendo ideal para compor looks sofisticados e contemporâneos.
Tabela de medidas (cm):
-
Tamanho 36: Comprimento total 45,5 | Comprimento das mangas 66
-
Tamanho 38: Comprimento total 46 | Comprimento das mangas 66,5
-
Tamanho 40: Comprimento total 46,5 | Comprimento das mangas 67
-
Tamanho 42: Comprimento total 47 | Comprimento das mangas 67,5
-
Tamanho 44: Comprimento total 47,5 | Comprimento das mangas 68
-
Tamanho 46: Comprimento total 48 | Comprimento das mangas 68,5
70% MODAL 30% LINHO
Adding product to your cart
Você também pode gostar
- P
- M
- G
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- PP
- P
- M
- G
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 36
- 38
- 40
- 42
- 36
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46